جدول مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 07 سبتمبر 2022 الموافق هجري 11 صفر 1444 في موريتانيا
| مدن موريتانيا | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| نواكشوط | 5:31 | 1:02 | 4:23 | 7:13 | 8:24 |
| نواذيبو | 5:32 | 1:06 | 4:31 | 7:19 | 8:31 |
| كيهيدي | 5:23 | 12:52 | 4:11 | 7:02 | 8:13 |
| روصو | 5:32 | 1:01 | 4:21 | 7:12 | 8:22 |
| كيفة | 5:14 | 12:44 | 4:03 | 6:54 | 8:05 |
| الزويرات | 5:12 | 12:48 | 4:14 | 7:01 | 8:15 |
| أطار | 5:16 | 12:50 | 4:14 | 7:03 | 8:15 |
| تکان | 5:30 | 12:59 | 4:19 | 7:10 | 8:20 |
| سيلبابي | 5:18 | 12:47 | 4:04 | 6:56 | 8:06 |
| آلاك | 5:24 | 12:54 | 4:14 | 7:04 | 8:15 |
| العيون | 5:07 | 12:36 | 3:56 | 6:47 | 7:57 |
| اكجوجت | 5:23 | 12:56 | 4:19 | 7:07 | 8:19 |
| تجكجة | 5:12 | 12:44 | 4:06 | 6:55 | 8:06 |
| النعمة | 4:57 | 12:27 | 3:47 | 6:37 | 7:48 |
